[CHIA SẺ] Mẹo hay nhận biết tiền tệ các nước trên Thế Giới

| Quốc gia hay Vùng lãnh thổ[1] | Tiền tệ[2][3] | Ký hiệu[4] | Mã tiền tệ ISO 4217[3] | Giá trị nhỏ nhất | Số cơ bản |
|---|---|---|---|---|---|
| Abkhazian apsar[A] | None | None | None | None | |
| Ruble Nga | р. | RUB | Kopek | 100 | |
| Afghani | ؋ | AFN | Pul | 100 | |
| Akrotiri và Dhekelia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| Lek Albania | L | ALL | Qindarkë | 100 | |
| Bảng Alderney[A] | £ | None | Penny | 100 | |
| Bảng Anh[C] | £ | GBP | Penny | 100 | |
| Bảng Guernsey | £ | GGP[O] | Penny | 100 | |
| Dinar Algérie | د.ج | DZD | Santeem | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Kwanza Angola | Kz | AOA | Cêntimo | 100 | |
| Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 | |
| Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 | |
| Peso Argentina | $ | ARS | Centavo | 100 | |
| Dram Armenia | ֏ | AMD | Luma | 100 | |
| Florin Aruba | ƒ | AWG | Cent | 100 | |
| Bảng Ascension[A] | £ | None | Penny | 100 | |
| Bảng Saint Helena | £ | SHP | Penny | 100 | |
| Dollar Úc | $ | AUD | Cent | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Manat Azerbaijan | AZN | Qəpik | 100 | ||
| Bahamian dollar | $ | BSD | Cent | 100 | |
| Dinar Bahrain | .ب | BHD | Fils | 1,000 | |
| Bangladeshi taka | ৳ | BDT | Paisa | 100 | |
| Barbadian dollar | $ | BBD | Cent | 100 | |
| ruble Belarus | Br | BYR | Kapyeyka | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Belize dollar | $ | BZD | Cent | 100 | |
| CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 | |
| Bermudian dollar | $ | BMD | Cent | 100 | |
| ngultrum Bhutan | Nu. | BTN | Chetrum | 100 | |
| rupee Ấn Độ | Bản mẫu:Rupee Ấn Độ | INR | Paisa | 100 | |
| boliviano Bolivia | Bs. | BOB | Centavo | 100 | |
| dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 | |
| mark Bosnia và Herzegovina | KM or КМ | BAM | Fening | 100 | |
| pula Botswana | P | BWP | Thebe | 100 | |
| real Brazil | R$ | BRL | Centavo | 100 | |
| Bản mẫu:Country data Lãnh thổ Anh ở Ấn Độ Dương | dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 |
| dollar Quần đảo Virgin thuộc Anh[A] | $ | None | Cent | 100 | |
| dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
| dollar Brunei | $ | BND | Sen | 100 | |
| dollar Singapore | $ | SGD | Cent | 100 | |
| lev Bulgaria | лв | BGN | Stotinka | 100 | |
| CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 | |
| kyat Myanmar | Ks | MMK | Pya | 100 | |
| franc Burundi | Fr | BIF | Centime | 100 | |
| riel Campuchia | ៛ | KHR | Sen | 100 | |
| CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 | |
| dollar Canada | $ | CAD | Cent | 100 | |
| escudo Cape Verde | Esc or $ | CVE | Centavo | 100 | |
| dollar Quần đảo Cayman | $ | KYD | Cent | 100 | |
| CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 | |
| CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 | |
| peso Chile | $ | CLP | Centavo | 100 | |
| Nhân dân tệ | ¥ or 元 | CNY | Fen[E] | 100 | |
| dollar Úc | $ | AUD | Cent | 100 | |
| peso Colombia | $ | COP | Centavo | 100 | |
| franc Comoros | Fr | KMF | Centime | 100 | |
| Congolese franc | Fr | CDF | Centime | 100 | |
| CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 | |
| dollar New Zealand | $ | NZD | Cent | 100 | |
| Dollar Quần đảo Cook | $ | None | Cent | 100 | |
| colón Costa Rica | ₡ | CRC | Céntimo | 100 | |
| CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 | |
| kuna Croatia | kn | HRK | Lipa | 100 | |
| peso Cuba | $ | CUC | Centavo | 100 | |
| peso Cuba | $ | CUP | Centavo | 100 | |
| Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG | Cent | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| koruna Séc | Kč | CZK | Haléř | 100 | |
| krone Đan Mạch | kr | DKK | Øre | 100 | |
| franc Djibouti | Fr | DJF | Centime | 100 | |
| Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 | |
| peso Dominicana | $ | DOP | Centavo | 100 | |
| dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
| None | None | None | Centavo | None | |
| dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
| None | None | None | Centavo | None | |
| Bảng Ai Cập | £ or ج.م | EGP | Piastre[F] | 100 | |
| colón El Salvador | ₡ | SVC | Centavo | 100 | |
| dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
| CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 | |
| nakfa Eritrea | Nfk | ERN | Cent | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| birr Ethiopia | Br | ETB | Santim | 100 | |
| Bảng Quần đảo Falkland | £ | FKP | Penny | 100 | |
| krone Đan Mạch | kr | DKK | Øre | 100 | |
| króna Quần đảo Faroe | kr | None | Oyra | 100 | |
| dollar Fiji | $ | FJD | Cent | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| franc Thái Bình Dương | Fr | XPF | Centime | 100 | |
| CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 | |
| dalasi Gambia | D | GMD | Butut | 100 | |
| lari Gruzia | ლ | GEL | Tetri | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| cedi Ghana | ₵ | GHS | Pesewa | 100 | |
| Bảng Gibraltar | £ | GIP | Penny | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 | |
| quetzal Guatemala | Q | GTQ | Centavo | 100 | |
| British pound[C] | £ | GBP | Penny | 100 | |
| Bảng Guernsey | £ | None | Penny | 100 | |
| franc Guinea | Fr | GNF | Centime | 100 | |
| CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 | |
| dollar Guyana | $ | GYD | Cent | 100 | |
| gourde Haiti | G | HTG | Centime | 100 | |
| lempira Honduras | L | HNL | Centavo | 100 | |
| dollar Hong Kong | $ | HKD | Cent | 100 | |
| forint Hungary | Ft | HUF | Fillér | 100 | |
| króna Iceland | kr | ISK | Eyrir | 100 | |
| rupee Ấn Độ | Bản mẫu:Rupee Ấn Độ | INR | Paisa | 100 | |
| rupiah Indonesia | Rp | IDR | Sen | 100 | |
| rial Iran | ﷼ | IRR | Dinar | 100 | |
| dinar Iraq | ع.د | IQD | Fils | 1,000 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| British pound[C] | £ | GBP | Penny | 100 | |
| Bảng Đảo Man | £ | IMP[O] | Penny | 100 | |
| new shekel Israel | ₪ | ILS | Agora | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| dollar Jamaica | $ | JMD | Cent | 100 | |
| Japanese yen | ¥ | JPY | Sen[G] | 100 | |
| Bảng Anh[C] | £ | GBP | Penny | 100 | |
| Bảng Jersey | £ | JEP[O] | Penny | 100 | |
| dinar Jordan | د.ا | JOD | Piastre[H] | 100 | |
| tenge Kazakhstan | ₸ | KZT | Tïın | 100 | |
| shilling Kenya | Sh | KES | Cent | 100 | |
| dollar Úc | $ | AUD | Cent | 100 | |
| dollar Kiribati[A] | $ | None | Cent | 100 | |
| won Triều Tiên | ₩ | KPW | Chon | 100 | |
| won Hàn Quốc | ₩ | KRW | Jeon | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| dinar Kuwait | د.ك | KWD | Fils | 1,000 | |
| som Kyrgyzstan | лв | KGS | Tyiyn | 100 | |
| kip Lào | ₭ | LAK | Att | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Bảng Lebanon | ل.ل | LBP | Piastre | 100 | |
| loti Lesotho | L | LSL | Sente | 100 | |
| rand Nam Phi | R | ZAR | Cent | 100 | |
| dollar Liberia | $ | LRD | Cent | 100 | |
| dinar Libya | ل.د | LYD | Dirham | 1,000 | |
| franc Thụy Sĩ | Fr | CHF | Rappen | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| pataca Macao | P | MOP | Avo | 100 | |
| denar Macedonia | ден | MKD | Deni | 100 | |
| ariary Madagascar | Ar | MGA | Iraimbilanja | 5 | |
| kwacha Malawi | MK | MWK | Tambala | 100 | |
| ringgit Malaysia | RM | MYR | Sen | 100 | |
| rufiyaa Maldives | .ރ | MVR | Laari | 100 | |
| CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
| ouguiya Mauritania | UM | MRO | Khoums | 5 | |
| rupee Mauritius | ₨ | MUR | Cent | 100 | |
| peso Mexico | $ | MXN | Centavo | 100 | |
| dollar Microneisa[A] | $ | None | Cent | 100 | |
| dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
| leu Moldova | L | MDL | Ban | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| tögrög Mông Cổ | ₮ | MNT | Möngö | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 | |
| dirham Maroc | د.م. | MAD | Centime | 100 | |
| metical Mozambique | MT | MZN | Centavo | 100 | |
| dram Armenia | դր. | AMD | Luma | 100 | |
| dram Nagorno-Karabakh[A] | դր. | None | Luma | 100 | |
| dollar Namibia | $ | NAD | Cent | 100 | |
| rand Nam Phi | R | ZAR | Cent | 100 | |
| dollar Úc | $ | AUD | Cent | 100 | |
| dollar Nauru[A] | $ | None | Cent | 100 | |
| rupee Nepal | ₨ | NPR | Paisa | 100 | |
| Euro[I] | € | EUR | Cent | 100 | |
| franc Thái Bình Dương | Fr | XPF | Centime | 100 | |
| dollar New Zealand | $ | NZD | Cent | 100 | |
| córdoba Nicaragua | C$ | NIO | Centavo | 100 | |
| CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 | |
| naira Nigeria | ₦ | NGN | Kobo | 100 | |
| dollar New Zealand | $ | NZD | Cent | 100 | |
| dollar Niue[A] | $ | None | Cent | 100 | |
| lira Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | Kuruş | 100 | ||
| krone Na Uy | kr | NOK | Øre | 100 | |
| rial Oman | ر.ع. | OMR | Baisa | 1,000 | |
| rupee Pakistan | ₨ | PKR | Paisa | 100 | |
| dollar Palau[A] | $ | None | Cent | 100 | |
| dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
| new shekel Israel | ₪ | ILS | Agora | 100 | |
| dinar Jordan | د.ا | JOD | Piastre[H] | 100 | |
| balboa Panama | B/. | PAB | Centésimo | 100 | |
| dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
| kina Papua New Guinea | K | PGK | Toea | 100 | |
| guaraní Paraguay | ₲ | PYG | Céntimo | 100 | |
| nuevo sol Peru | S/. | PEN | Céntimo | 100 | |
| peso Philippines | ₱ | PHP | Centavo | 100 | |
| dollar New Zealand | $ | NZD | Cent | 100 | |
| dollar Quần đảo Pitcairn[A] | $ | None | Cent | 100 | |
| złoty Ba Lan | zł | PLN | Grosz | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| riyal Qatar | ر.ق | QAR | Dirham | 100 | |
| leu Romania | L | RON | Ban | 100 | |
| ruble Nga | руб. | RUB | Kopek | 100 | |
| franc Rwanda | Fr | RWF | Centime | 100 | |
| dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 | |
| dinar Algérie | د.ج | DZD | Santeem | 100 | |
| ouguiya Mauritania | UM | MRO | Khoums | 5 | |
| dirham Maroc | د. م. | MAD | Centime | 100 | |
| peseta Salawi[J] | Ptas | None | Centime | 100 | |
| Bảng Saint Helena | £ | SHP | Penny | 100 | |
| Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 | |
| Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 | |
| Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 | |
| tālā Samoa | T | WST | Sene | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| dobra São Tomé và Príncipe | Db | STD | Cêntimo | 100 | |
| riyal Saudi | ر.س | SAR | Halala | 100 | |
| CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 | |
| dinar Serbia | дин. or din. | RSD | Para | 100 | |
| rupee Seychelles | ₨ | SCR | Cent | 100 | |
| leone Sierra Leone | Le | SLL | Cent | 100 | |
| dollar Brunei | $ | BND | Sen | 100 | |
| dollar Singapore | $ | SGD | Cent | 100 | |
| dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 | |
| Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG | Cent | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| dollar Quần đảo Solomon | $ | SBD | Cent | 100 | |
| shilling Somalia | Sh | SOS | Cent | 100 | |
| shilling Somaliland | Sh | None | Cent | 100 | |
| rand Nam Phi | R | ZAR | Cent | 100 | |
| Bảng Anh | £ | GBP | Penny | 100 | |
| Bảng Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich[A] | £ | None | Penny | 100 | |
| ruble Nga | р. | RUB | Kopek | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Bảng Nam Sudan | £ | SSP | Piastre | 100 | |
| rupee Sri Lanka | Rs | LKR | Cent | 100 | |
| Bảng Sudan | £ | SDG | Piastre | 100 | |
| dollar Suriname | $ | SRD | Cent | 100 | |
| lilangeni Swaziland | L | SZL | Cent | 100 | |
| krona Thụy Điển | kr | SEK | Öre | 100 | |
| franc Thụy Sĩ | Fr | CHF | Rappen[K] | 100 | |
| Bảng Syria | £ or ل.س | SYP | Piastre | 100 | |
| Tân Đài Tệ | $ | TWD | Cent | 100 | |
| somoni Tajikistan | ЅМ | TJS | Diram | 100 | |
| shilling Tanzania | Sh | TZS | Cent | 100 | |
| baht Thái | ฿ | THB | Satang | 100 | |
| CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 | |
| paʻanga Tonga | T$ | TOP | Seniti[L] | 100 | |
| ruble Transnistria | р. | PRB[O] | Kopek | 100 | |
| dollar Trinidad và Tobago | $ | TTD | Cent | 100 | |
| Bảng Saint Helena | £ | SHP | Penny | 100 | |
| Bảng Tristan da Cunha[A] | £ | None | Penny | 100 | |
| dinar Tunisia | د.ت | TND | Millime | 1,000 | |
| lira Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | Kuruş | 100 | ||
| manat Turkmenistan | m | TMT | Tennesi | 100 | |
| dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
| dollar Tuvalu | $ | AUD | Cent | 100 | |
| dollar Tuvalu | $ | None | Cent | 100 | |
| shilling Uganda | Sh | UGX | Cent | 100 | |
| hryvnia Ukraina | ₴ | UAH | Kopiyka | 100 | |
| dirham Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | د.إ | AED | Fils | 100 | |
| Bảng Anh[C] | £ | GBP | Penny | 100 | |
| dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
| peso Uruguay | $ | UYU | Centésimo | 100 | |
| som Uzbekistan | лв | UZS | Tiyin | 100 | |
| vatu Vanuatu | Vt | VUV | None | None | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| bolívar Venezuela | Bs F | VEF | Céntimo | 100 | |
| đồng Việt Nam | ₫ | VND | Đồng | 10 | |
| franc Thái Bình Dương | Fr | XPF | Centime | 100 | |
| rial Yemen | ﷼ | YER | Fils | 100 | |
| kwacha Zambia | ZK | ZMW | Ngwee | 100 | |
| pula Botswana | P | BWP | Thebe | 100 | |
| Bảng Anh[C] | £ | GBP | Penny | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| rand Nam Phi | R | ZAR | Cent | 100 | |
| dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
| dollar Zimbabwe[N] | $ | ZWL | Cent | 100 |
Hashtag: #MẹohaynhậnbiếttiềntệcácnướctrênThếGiới


Đăng nhận xét